Spring til indhold

Kalorier i grøntsager

Se kalorier, protein, fedt og kulhydrat i 166 slags grøntsager. Alle tal er per 100 g. Klik på en kolonne for at sortere.

Navn ▼ kcal Protein Fedt Kulhydrat
Bambusskud, rå 36 3,6 g 0,1 g 3,8 g
Bambusskud, konserves, usaltet 18 2,6 g 0,1 g 0,7 g
Bambusskud, konserves, saltet 18 2,6 g 0,1 g 0,7 g
Babyspinat, rå 14 2,5 g 0,0 g 0,1 g
Babymajs, rå 33 2,3 g 0,5 g 3,7 g
Baby gulerødder, dybfrost 20 0,8 g 0,0 g 3,0 g
Aubergine, rå 17 0,9 g 0,0 g 2,4 g
Asparges, uspec., rå 18 1,9 g 0,3 g 1,2 g
Asparges, konserves 16 1,7 g 0,1 g 1,2 g
Asparges, hvide, rå 24 2,4 g 0,3 g 2,0 g
Asparges, grønne, rå 22 1,8 g 0,3 g 2,0 g
Asier, syltede 58 0,5 g 0,5 g 12,7 g
Artiskok, rå 36 3,3 g 0,2 g 2,6 g
Agurk, syltet, uden tilsat sukker 8 0,3 g 0,2 g 0,5 g
Agurk, syltet 56 0,3 g 0,7 g 11,1 g
Agurk, rå 11 0,7 g 0,0 g 1,6 g
Viser 151–166 af 166

Toplister med grøntsager

Mest kostfibre i grøntsager Færrest kalorier i grøntsager