Spring til indhold

Kalorier i færdigretter og fastfood

Se kalorier, protein, fedt og kulhydrat i 137 fødevarer. Alle tal er per 100 g. Klik på en kolonne for at sortere.

Navn ▲ kcal Protein Fedt Kulhydrat
Tørkage, mazariner 479 6,3 g 27,9 g 49,2 g
Tørkage, napoleonshatte 488 7,0 g 27,0 g 52,7 g
Tørkage, uspec. 480 6,6 g 26,0 g 53,7 g
Vaffelrør 505 4,6 g 25,7 g 63,0 g
Wienerbrød, julekage 460 5,7 g 31,0 g 38,1 g
Wienerbrød, kanelsnegl 414 4,9 g 26,0 g 39,2 g
Wienerbrød, kringle/stang 418 4,7 g 27,0 g 38,2 g
Wienerbrød, smørkrans 471 4,7 g 31,0 g 41,7 g
Wienerbrød, spandauer 398 5,2 g 27,0 g 33,0 g
Wienerbrød, uspec. 444 4,9 g 27,3 g 43,1 g
Wokret med oksekød, takeaway 120 8,9 g 7,0 g 4,7 g
Æggesalat 235 6,5 g 22,5 g 1,8 g
Viser 126–137 af 137