Rødbede, rå vs. Gulerod, rå
Gulerod, rå har 0,6 g mere kostfiber per 1 gulerod · 70 g end rødbede, rå.
Næringsindhold per 1 gulerod · 70 g
| Næringsstof | Rødbede, rå | Gulerod, rå |
|---|---|---|
| Energi | 26 kcal | 26 kcal |
| Fedt | < 0,1 g | mest 0,3 g |
| heraf mættede fedtsyrer | – | < 0,1 g |
| Kulhydrat | mest 5,1 g | 4,3 g |
| heraf sukkerarter | mest 4,6 g | 4,3 g |
| Kostfibre | 1,4 g | mest 2,0 g |
| Protein | mest 0,8 g | 0,5 g |
| Salt | 0,12 g | 0,12 g |
»Mest« markerer kun den højeste værdi – ikke om det er godt eller skidt.
Sammenlign med noget andet
Kilde: Frida Fødevaredata, DTU Fødevareinstituttet · Om data