Kalorier i Sunshine Delights Tørret ananas
Sunshine Delights Tørret ananas indeholder 328 kcal per 100 g – 1 skive · 80 g giver 262 kcal.
Data fra Open Food Facts – kan indeholde fejl
Tjek altid emballagen, hvis du er i tvivl. Ret data på Open Food Facts
1 skive · 80 g
262kcal
1.113 kJ
Vælg portion
Energifordeling
Andel af energien
Kulhydrat
96 %
Protein
1 %
Fedt
1 %
Kostfibre
2 %
Næringsindhold
| Næringsindhold | Per 100 g | Per 1 skive · 80 g |
|---|---|---|
| Energi | 1.391 kJ / 328 kcal | 1.113 kJ / 262 kcal |
| Fedt | 0,2 g | 0,2 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,2 g | 0,2 g |
| Kulhydrat | 79,0 g | 63,2 g |
| heraf sukkerarter | 74,0 g | 59,2 g |
| Kostfibre | 3,6 g | 2,9 g |
| Protein | 0,7 g | 0,6 g |
| Salt | 0,58 g | 0,46 g |
Ingredienser: Ikke oplyst på Open Food Facts.
Sammenlign med generisk frugt og bær
| Per 100 g | Dette produkt | Generisk |
|---|---|---|
| Energi | 328 kcal | 22 kcal |
| Kostfibre | 3,6 g | 1,4 g |
| Protein | 0,7 g | 0,4 g |
| Fedt | 0,2 g | 0,3 g |
Andre frugt og bær
Kilde: Open Food Facts
Data er indtastet af brugere og producenter og stillet til rådighed under Open Database License (ODbL). Sidst hentet 2026-10-25.
Sådan bruger vi data →