Letmælk, konventionel (ikke-økologisk) vs. Minimælk, 0.5 % fedt
Letmælk, konventionel (ikke-økologisk) har 10 kcal mere.
Næringsindhold per 100 g
| Næringsstof | Letmælk, konventionel (ikke-økologisk) | Minimælk, 0.5 % fedt |
|---|---|---|
| Energi | mest 48 kcal | 38 kcal |
| Fedt | mest 1,6 g | 0,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | mest 1,0 g | 0,4 g |
| Kulhydrat | 4,7 g | 4,8 g |
| heraf sukkerarter | 4,7 g | 4,8 g |
| Kostfibre | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Protein | 3,4 g | 3,4 g |
| Salt | 0,11 g | 0,11 g |
»Mest« markerer kun den højeste værdi – ikke om det er godt eller skidt.
Sammenlign med noget andet
Kilde: Frida Fødevaredata, DTU Fødevareinstituttet · Om data