Letmælk, konventionel (ikke-økologisk) vs. Minimælk, 0.5 % fedt
Letmælk, konventionel (ikke-økologisk) har 20 kcal mere.
Næringsindhold per 1 glas · 2 dl
| Næringsstof | Letmælk, konventionel (ikke-økologisk) | Minimælk, 0.5 % fedt |
|---|---|---|
| Energi | mest 98 kcal | 78 kcal |
| Fedt | mest 3,3 g | 1,0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | mest 2,0 g | 0,7 g |
| Kulhydrat | 9,7 g | mest 9,8 g |
| heraf sukkerarter | 9,7 g | mest 9,8 g |
| Kostfibre | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Protein | 7,1 g | 7,1 g |
| Salt | 0,22 g | 0,23 g |
»Mest« markerer kun den højeste værdi – ikke om det er godt eller skidt.
Sammenlign med noget andet
Kilde: Frida Fødevaredata, DTU Fødevareinstituttet · Om data