Minimælk, 0.5 % fedt vs. Letmælk, konventionel (ikke-økologisk)
Letmælk, konventionel (ikke-økologisk) har 20 kcal mere.
Næringsindhold per 1 glas · 2 dl
| Næringsstof | Minimælk, 0.5 % fedt | Letmælk, konventionel (ikke-økologisk) |
|---|---|---|
| Energi | 78 kcal | mest 98 kcal |
| Fedt | 1,0 g | mest 3,3 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,7 g | mest 2,0 g |
| Kulhydrat | mest 9,8 g | 9,7 g |
| heraf sukkerarter | mest 9,8 g | 9,7 g |
| Kostfibre | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Protein | 7,1 g | 7,1 g |
| Salt | 0,23 g | 0,22 g |
»Mest« markerer kun den højeste værdi – ikke om det er godt eller skidt.
Sammenlign med noget andet
Kilde: Frida Fødevaredata, DTU Fødevareinstituttet · Om data