Minimælk, 0.5 % fedt vs. Letmælk, konventionel (ikke-økologisk)
Letmælk, konventionel (ikke-økologisk) har 10 kcal mere.
Næringsindhold per 1 lille glas · 1 dl
| Næringsstof | Minimælk, 0.5 % fedt | Letmælk, konventionel (ikke-økologisk) |
|---|---|---|
| Energi | 39 kcal | mest 49 kcal |
| Fedt | 0,5 g | mest 1,6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,4 g | mest 1,0 g |
| Kulhydrat | 4,9 g | 4,9 g |
| heraf sukkerarter | 4,9 g | 4,9 g |
| Kostfibre | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Protein | 3,5 g | 3,5 g |
| Salt | 0,11 g | 0,11 g |
»Mest« markerer kun den højeste værdi – ikke om det er godt eller skidt.
Sammenlign med noget andet
Kilde: Frida Fødevaredata, DTU Fødevareinstituttet · Om data