Gulerod, rå vs. Rødbede, rå
Gulerod, rå har 0,6 g mere kostfiber per 1 gulerod · 70 g end rødbede, rå.
Næringsindhold per 1 gulerod · 70 g
| Næringsstof | Gulerod, rå | Rødbede, rå |
|---|---|---|
| Energi | 26 kcal | 26 kcal |
| Fedt | mest 0,3 g | < 0,1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | < 0,1 g | – |
| Kulhydrat | 4,3 g | mest 5,1 g |
| heraf sukkerarter | 4,3 g | mest 4,6 g |
| Kostfibre | mest 2,0 g | 1,4 g |
| Protein | 0,5 g | mest 0,8 g |
| Salt | 0,12 g | 0,12 g |
»Mest« markerer kun den højeste værdi – ikke om det er godt eller skidt.
Sammenlign med noget andet
Kilde: Frida Fødevaredata, DTU Fødevareinstituttet · Om data