Appelsinjuice vs. Gulerodsjuice
Gulerodsjuice har 0,7 g mere kostfiber per 1 glas · 2 dl end appelsinjuice. Appelsinjuice har 14 kcal mere.
Næringsindhold per 1 glas · 2 dl
| Næringsstof | Appelsinjuice | Gulerodsjuice |
|---|---|---|
| Energi | mest 73 kcal | 59 kcal |
| Fedt | < 0,1 g | mest 0,3 g |
| heraf mættede fedtsyrer | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kulhydrat | mest 16,5 g | 12,3 g |
| heraf sukkerarter | mest 16,5 g | 12,3 g |
| Kostfibre | 0,9 g | mest 1,6 g |
| Protein | mest 1,3 g | 1,1 g |
| Salt | 0,00 g | mest 0,23 g |
»Mest« markerer kun den højeste værdi – ikke om det er godt eller skidt.
Sammenlign med noget andet
Kilde: Frida Fødevaredata, DTU Fødevareinstituttet · Om data