Appelsinjuice vs. Gulerodsjuice
Appelsinjuice har 7 kcal mere.
Næringsindhold per 100 g
| Næringsstof | Appelsinjuice | Gulerodsjuice |
|---|---|---|
| Energi | mest 37 kcal | 30 kcal |
| Fedt | < 0,1 g | mest 0,2 g |
| heraf mættede fedtsyrer | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kulhydrat | mest 8,3 g | 6,2 g |
| heraf sukkerarter | mest 8,3 g | 6,2 g |
| Kostfibre | 0,5 g | mest 0,8 g |
| Protein | mest 0,7 g | 0,5 g |
| Salt | 0,00 g | mest 0,12 g |
»Mest« markerer kun den højeste værdi – ikke om det er godt eller skidt.
Sammenlign med noget andet
Kilde: Frida Fødevaredata, DTU Fødevareinstituttet · Om data