Kalorier i Dried Mango
Dried Mango indeholder 341 kcal per 100 g – 1 portion · 100 g giver 341 kcal.
Data fra Open Food Facts – kan indeholde fejl
Tjek altid emballagen, hvis du er i tvivl. Ret data på Open Food Facts
1 portion · 100 g
341kcal
1.448 kJ
Vælg portion
Energifordeling
Andel af energien
Kulhydrat
94 %
Protein
2 %
Fedt
2 %
Kostfibre
3 %
Næringsindhold
| Næringsindhold | Per 100 g | Per 1 portion · 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 1.448 kJ / 341 kcal | 1.448 kJ / 341 kcal |
| Fedt | 0,6 g | 0,6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kulhydrat | 80,0 g | 80,0 g |
| heraf sukkerarter | 70,0 g | 70,0 g |
| Kostfibre | 4,4 g | 4,4 g |
| Protein | 1,8 g | 1,8 g |
| Salt | 0,30 g | 0,30 g |
Ingredienser: Ikke oplyst på Open Food Facts.
Sammenlign med generisk frugt og bær
| Per 100 g | Dette produkt | Generisk |
|---|---|---|
| Energi | 341 kcal | 46 kcal |
| Kostfibre | 4,4 g | 1,5 g |
| Protein | 1,8 g | < 0,1 g |
| Fedt | 0,6 g | < 0,1 g |
Andre frugt og bær
Kilde: Open Food Facts
Data er indtastet af brugere og producenter og stillet til rådighed under Open Database License (ODbL). Sidst hentet 2026-10-25.
Sådan bruger vi data →