Spring til indhold

Kalorier i fedtstoffer og olier

Se kalorier, protein, fedt og kulhydrat i 67 fødevarer. Alle tal er per 100 g. Klik på en kolonne for at sortere.

Navn ▼ kcal Protein Fedt Kulhydrat
Hvedekimolie 900 0,0 g 100,0 g 0,0 g
Gåsefedt 898 0,0 g 99,8 g 0,0 g
Grisespæk, rygspæk, råt 661 3,2 g 72,0 g 0,0 g
Grisefedt, afsmeltet, Raffinol 891 0,0 g 99,0 g 0,0 g
Grisefedt, afsmeltet 891 0,0 g 99,0 g 0,0 g
Flydende olie margarine, beriget med A- og D-vitamin 728 0,0 g 80,9 g 0,0 g
Flydende olie margarine 734 0,0 g 81,6 g 0,0 g
Fiskeolie, hydrogeneret 899 0,0 g 99,9 g 0,0 g
Fastfood dressing, burger 297 1,1 g 26,9 g 12,6 g
Dressing, olie-eddike, kalorielet 51 0,3 g 1,5 g 9,2 g
Dressing, olie-eddike 342 0,6 g 34,3 g 7,8 g
Dressing, mayonnaise, kalorielet 174 1,0 g 13,4 g 12,3 g
Dressing, mayonnaise 347 1,2 g 32,5 g 12,5 g
Dressing, fransk 426 0,8 g 44,8 g 5,0 g
Dressing, creme fraiche, kalorielet 201 1,3 g 18,9 g 6,5 g
Dressing, blue cheese 529 4,8 g 52,3 g 9,8 g
Bomuldsfrøolie 900 0,0 g 100,0 g 0,0 g
Viser 51–67 af 67