Sødmælk, konventionel (ikke-økologisk) vs. Gedemælk
Gedemælk har 11 kcal mere.
Næringsindhold per 1 glas · 2 dl
| Næringsstof | Sødmælk, konventionel (ikke-økologisk) | Gedemælk |
|---|---|---|
| Energi | 131 kcal | mest 142 kcal |
| Fedt | 7,1 g | mest 8,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,6 g | mest 5,3 g |
| Kulhydrat | mest 9,5 g | 9,1 g |
| heraf sukkerarter | mest 9,5 g | 9,1 g |
| Kostfibre | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Protein | 6,9 g | mest 7,2 g |
| Salt | 0,23 g | 0,26 g |
»Mest« markerer kun den højeste værdi – ikke om det er godt eller skidt.
Sammenlign med noget andet
Kilde: Frida Fødevaredata, DTU Fødevareinstituttet · Om data