Sødmælk, konventionel (ikke-økologisk) vs. Gedemælk
Gedemælk har 5 kcal mere.
Næringsindhold per 100 g
| Næringsstof | Sødmælk, konventionel (ikke-økologisk) | Gedemælk |
|---|---|---|
| Energi | 64 kcal | mest 69 kcal |
| Fedt | 3,5 g | mest 4,1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2,2 g | mest 2,6 g |
| Kulhydrat | mest 4,6 g | 4,4 g |
| heraf sukkerarter | mest 4,6 g | 4,4 g |
| Kostfibre | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Protein | 3,4 g | mest 3,5 g |
| Salt | 0,11 g | 0,13 g |
»Mest« markerer kun den højeste værdi – ikke om det er godt eller skidt.
Sammenlign med noget andet
Kilde: Frida Fødevaredata, DTU Fødevareinstituttet · Om data