Gulerodsjuice vs. Appelsinjuice
Gulerodsjuice har 0,7 g mere kostfiber per 1 glas · 2 dl end appelsinjuice. Appelsinjuice har 14 kcal mere.
Næringsindhold per 1 glas · 2 dl
| Næringsstof | Gulerodsjuice | Appelsinjuice |
|---|---|---|
| Energi | 59 kcal | mest 73 kcal |
| Fedt | mest 0,3 g | < 0,1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kulhydrat | 12,3 g | mest 16,5 g |
| heraf sukkerarter | 12,3 g | mest 16,5 g |
| Kostfibre | mest 1,6 g | 0,9 g |
| Protein | 1,1 g | mest 1,3 g |
| Salt | mest 0,23 g | 0,00 g |
»Mest« markerer kun den højeste værdi – ikke om det er godt eller skidt.
Sammenlign med noget andet
Kilde: Frida Fødevaredata, DTU Fødevareinstituttet · Om data