Kalorier i Skyr 0,2%
Skyr 0,2% indeholder 56 kcal per 100 g – 1 bæger · 150 g giver 84 kcal.
Data fra Open Food Facts – kan indeholde fejl
Tjek altid emballagen, hvis du er i tvivl. Ret data på Open Food Facts
1 bæger · 150 g
84kcal
356 kJ
Vælg portion
Energifordeling
Andel af energien
Kulhydrat
25 %
Protein
72 %
Fedt
3 %
Kostfibre
0 %
Næringsindhold
| Næringsindhold | Per 100 g | Per 1 bæger · 150 g |
|---|---|---|
| Energi | 237 kJ / 56 kcal | 356 kJ / 84 kcal |
| Fedt | 0,2 g | 0,3 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,1 g | 0,2 g |
| Kulhydrat | 3,5 g | 5,3 g |
| heraf sukkerarter | 3,0 g | 4,5 g |
| Kostfibre | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Protein | 10,0 g | 15,0 g |
| Salt | 0,09 g | 0,14 g |
Ingredienser: Ikke oplyst på Open Food Facts.
Sammenlign med generisk mejeri og æg
| Per 100 g | Dette produkt | Generisk |
|---|---|---|
| Energi | 56 kcal | 61 kcal |
| Kostfibre | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Protein | 10,0 g | 10,8 g |
| Fedt | 0,2 g | 0,2 g |
Andre mejeri og æg
Kilde: Open Food Facts
Data er indtastet af brugere og producenter og stillet til rådighed under Open Database License (ODbL). Sidst hentet 2026-10-25.
Sådan bruger vi data →