Kalorier i Skyr Mango & Lime
Skyr Mango & Lime indeholder 57 kcal per 100 g – 1 stort bæger · 450 g giver 257 kcal.
Data fra Open Food Facts – kan indeholde fejl
Tjek altid emballagen, hvis du er i tvivl. Ret data på Open Food Facts
1 stort bæger · 450 g
257kcal
1.090 kJ
Vælg portion
Energifordeling
Andel af energien
Kulhydrat
34 %
Protein
58 %
Fedt
8 %
Kostfibre
0 %
Næringsindhold
| Næringsindhold | Per 100 g | Per 1 stort bæger · 450 g |
|---|---|---|
| Energi | 242 kJ / 57 kcal | 1.090 kJ / 257 kcal |
| Fedt | 0,5 g | 2,3 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,1 g | 0,5 g |
| Kulhydrat | 4,8 g | 21,6 g |
| heraf sukkerarter | 4,4 g | 19,8 g |
| Kostfibre | 0,1 g | 0,6 g |
| Protein | 8,3 g | 37,4 g |
| Salt | 0,12 g | 0,53 g |
Ingredienser: Ikke oplyst på Open Food Facts.
Sammenlign med generisk mejeri og æg
| Per 100 g | Dette produkt | Generisk |
|---|---|---|
| Energi | 57 kcal | 61 kcal |
| Kostfibre | 0,1 g | < 0,1 g |
| Protein | 8,3 g | 10,8 g |
| Fedt | 0,5 g | 0,2 g |
Andre mejeri og æg
Kilde: Open Food Facts
Data er indtastet af brugere og producenter og stillet til rådighed under Open Database License (ODbL). Sidst hentet 2026-10-25.
Sådan bruger vi data →