Kalorier i Ristede Løg
Ristede Løg indeholder 605 kcal per 100 g – 1 spsk · 5 g giver 30 kcal.
Data fra Open Food Facts – kan indeholde fejl
Tjek altid emballagen, hvis du er i tvivl. Ret data på Open Food Facts
1 spsk · 5 g
30kcal
126 kJ
Vælg portion
Energifordeling
Andel af energien
Kulhydrat
29 %
Protein
4 %
Fedt
65 %
Kostfibre
1 %
Næringsindhold
| Næringsindhold | Per 100 g | Per 1 spsk · 5 g |
|---|---|---|
| Energi | 2.514 kJ / 605 kcal | 126 kJ / 30 kcal |
| Fedt | 44,0 g | 2,2 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 21,0 g | 1,1 g |
| Kulhydrat | 44,0 g | 2,2 g |
| heraf sukkerarter | 8,0 g | 0,4 g |
| Kostfibre | 4,5 g | 0,2 g |
| Protein | 6,0 g | 0,3 g |
| Salt | 1,50 g | 0,08 g |
Ingredienser: Ikke oplyst på Open Food Facts.
Sammenlign med generisk grøntsager
| Per 100 g | Dette produkt | Generisk |
|---|---|---|
| Energi | 605 kcal | 567 kcal |
| Kostfibre | 4,5 g | 15,0 g |
| Protein | 6,0 g | 6,0 g |
| Fedt | 44,0 g | 48,0 g |
Andre grøntsager
Kilde: Open Food Facts
Data er indtastet af brugere og producenter og stillet til rådighed under Open Database License (ODbL). Sidst hentet 2026-10-25.
Sådan bruger vi data →