Kaffe, drikkeklar vs. Te, drikkeklar
Kaffe, drikkeklar og Te, drikkeklar, uspec. side om side – kalorier, protein, fedt, kulhydrat og kostfibre.
Næringsindhold per 1 kop · 200 g
| Næringsstof | Kaffe, drikkeklar | Te, drikkeklar |
|---|---|---|
| Energi | mest 1 kcal | 0 kcal |
| Fedt | < 0,1 g | < 0,1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kulhydrat | < 0,1 g | < 0,1 g |
| heraf sukkerarter | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kostfibre | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Protein | mest 0,2 g | < 0,1 g |
| Salt | 0,00 g | 0,00 g |
»Mest« markerer kun den højeste værdi – ikke om det er godt eller skidt.
Sammenlign med noget andet
Kilde: Frida Fødevaredata, DTU Fødevareinstituttet · Om data