Te, drikkeklar vs. Kaffe, drikkeklar
Te, drikkeklar, uspec. og Kaffe, drikkeklar side om side – kalorier, protein, fedt, kulhydrat og kostfibre.
Næringsindhold per 100 g
| Næringsstof | Te, drikkeklar | Kaffe, drikkeklar |
|---|---|---|
| Energi | 0 kcal | mest 1 kcal |
| Fedt | < 0,1 g | < 0,1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kulhydrat | < 0,1 g | < 0,1 g |
| heraf sukkerarter | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kostfibre | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Protein | < 0,1 g | mest 0,1 g |
| Salt | 0,00 g | 0,00 g |
»Mest« markerer kun den højeste værdi – ikke om det er godt eller skidt.
Sammenlign med noget andet
Kilde: Frida Fødevaredata, DTU Fødevareinstituttet · Om data