Oksekød, hakket, 10-15% fedt, rå vs. Grisekød, hakket, 10-15% fedt, råt
Oksekød, hakket, 10-15% fedt, rå og Grisekød, hakket, 10-15% fedt, råt side om side – kalorier, protein, fedt, kulhydrat og kostfibre.
Næringsindhold per 100 g
| Næringsstof | Oksekød, hakket, 10-15% fedt, rå | Grisekød, hakket, 10-15% fedt, råt |
|---|---|---|
| Energi | 164 kcal | mest 169 kcal |
| Fedt | 9,7 g | mest 10,4 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2,8 g | mest 3,6 g |
| Kulhydrat | < 0,1 g | < 0,1 g |
| heraf sukkerarter | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kostfibre | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Protein | mest 19,4 g | 18,9 g |
| Salt | 0,16 g | 0,15 g |
»Mest« markerer kun den højeste værdi – ikke om det er godt eller skidt.
Sammenlign med noget andet
Kilde: Frida Fødevaredata, DTU Fødevareinstituttet · Om data