Grisekød, hakket, 10-15% fedt, råt vs. Oksekød, hakket, 10-15% fedt, rå
Grisekød, hakket, 10-15% fedt, råt og Oksekød, hakket, 10-15% fedt, rå side om side – kalorier, protein, fedt, kulhydrat og kostfibre.
Næringsindhold per 100 g
| Næringsstof | Grisekød, hakket, 10-15% fedt, råt | Oksekød, hakket, 10-15% fedt, rå |
|---|---|---|
| Energi | mest 169 kcal | 164 kcal |
| Fedt | mest 10,4 g | 9,7 g |
| heraf mættede fedtsyrer | mest 3,6 g | 2,8 g |
| Kulhydrat | < 0,1 g | < 0,1 g |
| heraf sukkerarter | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kostfibre | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Protein | 18,9 g | mest 19,4 g |
| Salt | 0,15 g | 0,16 g |
»Mest« markerer kun den højeste værdi – ikke om det er godt eller skidt.
Sammenlign med noget andet
Kilde: Frida Fødevaredata, DTU Fødevareinstituttet · Om data