Gedemælk vs. Sødmælk, konventionel (ikke-økologisk)
Gedemælk har 5 kcal mere.
Næringsindhold per 100 g
| Næringsstof | Gedemælk | Sødmælk, konventionel (ikke-økologisk) |
|---|---|---|
| Energi | mest 69 kcal | 64 kcal |
| Fedt | mest 4,1 g | 3,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | mest 2,6 g | 2,2 g |
| Kulhydrat | 4,4 g | mest 4,6 g |
| heraf sukkerarter | 4,4 g | mest 4,6 g |
| Kostfibre | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Protein | mest 3,5 g | 3,4 g |
| Salt | 0,13 g | 0,11 g |
»Mest« markerer kun den højeste værdi – ikke om det er godt eller skidt.
Sammenlign med noget andet
Kilde: Frida Fødevaredata, DTU Fødevareinstituttet · Om data