Kalorier i Rana Ravioli m. tomat og mozzarella
Rana Ravioli m. tomat og mozzarella indeholder 266 kcal per 100 g. Producenten har ikke oplyst en portionsstørrelse.
Data fra Open Food Facts – kan indeholde fejl
Tjek altid emballagen, hvis du er i tvivl. Ret data på Open Food Facts
100 g
266kcal
1.076 kJ
Energifordeling
Andel af energien
Kulhydrat
50 %
Protein
17 %
Fedt
29 %
Kostfibre
5 %
Næringsindhold
| Næringsindhold | Per 100 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 1.076 kJ / 266 kcal | 1.076 kJ / 266 kcal |
| Fedt | 8,7 g | 8,7 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 3,5 g | 3,5 g |
| Kulhydrat | 33,0 g | 33,0 g |
| heraf sukkerarter | 6,0 g | 6,0 g |
| Kostfibre | 6,1 g | 6,1 g |
| Protein | 11,0 g | 11,0 g |
| Salt | 0,85 g | 0,85 g |
Ingredienser: Ikke oplyst på Open Food Facts.
Sammenlign med generisk mejeri og æg
| Per 100 g | Dette produkt | Generisk |
|---|---|---|
| Energi | 266 kcal | 320 kcal |
| Kostfibre | 6,1 g | < 0,1 g |
| Protein | 11,0 g | 23,6 g |
| Fedt | 8,7 g | 25,1 g |
Andre mejeri og æg
Kilde: Open Food Facts
Data er indtastet af brugere og producenter og stillet til rådighed under Open Database License (ODbL). Sidst hentet 2026-10-25.
Sådan bruger vi data →