Kalorier i Revet Mozzarella
Revet Mozzarella indeholder 260 kcal per 100 g. Producenten har ikke oplyst en portionsstørrelse.
Data fra Open Food Facts – kan indeholde fejl
Producenten har ikke oplyst alle værdier. Felter uden tal er markeret »Ikke oplyst«, og energifordelingen bygger kun på de oplyste tal. Ret data på Open Food Facts
100 g
260kcal
1.068 kJ
Energifordeling
Kostfibre ikke oplyst
Kulhydrat
5 %
Protein
42 %
Fedt
53 %
Næringsindhold
| Næringsindhold | Per 100 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 1.068 kJ / 260 kcal | 1.068 kJ / 260 kcal |
| Fedt | 15,0 g | 15,0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 9,8 g | 9,8 g |
| Kulhydrat | 3,2 g | 3,2 g |
| heraf sukkerarter | 1,0 g | 1,0 g |
| Kostfibre | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Protein | 27,0 g | 27,0 g |
| Salt | 1,18 g | 1,18 g |
Ingredienser: Ikke oplyst på Open Food Facts.
Sammenlign med generisk mejeri og æg
| Per 100 g | Dette produkt | Generisk |
|---|---|---|
| Energi | 260 kcal | 320 kcal |
| Kostfibre | Ikke oplyst | < 0,1 g |
| Protein | 27,0 g | 23,6 g |
| Fedt | 15,0 g | 25,1 g |
Andre mejeri og æg
Kilde: Open Food Facts
Data er indtastet af brugere og producenter og stillet til rådighed under Open Database License (ODbL). Sidst hentet 2026-10-25.
Sådan bruger vi data →