Kalorier i Smør
Smør indeholder 707 kcal per 100 g – 1 tsk · 5 g giver 35 kcal.
Data fra Open Food Facts – kan indeholde fejl
Producenten har ikke oplyst alle værdier. Felter uden tal er markeret »Ikke oplyst«, og energifordelingen bygger kun på de oplyste tal. Ret data på Open Food Facts
1 tsk · 5 g
35kcal
145 kJ
Vælg portion
Energifordeling
Kostfibre ikke oplyst
Kulhydrat
0 %
Protein
0 %
Fedt
99 %
Næringsindhold
| Næringsindhold | Per 100 g | Per 1 tsk · 5 g |
|---|---|---|
| Energi | 2.908 kJ / 707 kcal | 145 kJ / 35 kcal |
| Fedt | 78,0 g | 3,9 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 40,0 g | 2,0 g |
| Kulhydrat | 0,7 g | < 0,1 g |
| heraf sukkerarter | 0,7 g | < 0,1 g |
| Kostfibre | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Protein | 0,6 g | < 0,1 g |
| Salt | 1,08 g | 0,05 g |
Ingredienser: Ikke oplyst på Open Food Facts.
Sammenlign med generisk fedtstoffer og olier
| Per 100 g | Dette produkt | Generisk |
|---|---|---|
| Energi | 707 kcal | 745 kcal |
| Kostfibre | Ikke oplyst | < 0,1 g |
| Protein | 0,6 g | 0,2 g |
| Fedt | 78,0 g | 82,5 g |
Andre fedtstoffer og olier
Kilde: Open Food Facts
Data er indtastet af brugere og producenter og stillet til rådighed under Open Database License (ODbL). Sidst hentet 2026-10-25.
Sådan bruger vi data →