Kalorier i Mørk Chokolade
Mørk Chokolade indeholder 515 kcal per 100 g – 1 bid · 10 g giver 52 kcal.
Data fra Open Food Facts – kan indeholde fejl
Tjek altid emballagen, hvis du er i tvivl. Ret data på Open Food Facts
1 bid · 10 g
52kcal
214 kJ
Vælg portion
Energifordeling
Andel af energien
Kulhydrat
40 %
Protein
4 %
Fedt
53 %
Kostfibre
3 %
Næringsindhold
| Næringsindhold | Per 100 g | Per 1 bid · 10 g |
|---|---|---|
| Energi | 2.136 kJ / 515 kcal | 214 kJ / 52 kcal |
| Fedt | 30,0 g | 3,0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 18,0 g | 1,8 g |
| Kulhydrat | 51,0 g | 5,1 g |
| heraf sukkerarter | 48,0 g | 4,8 g |
| Kostfibre | 8,0 g | 0,8 g |
| Protein | 5,6 g | 0,6 g |
| Salt | 0,03 g | 0,00 g |
Ingredienser: Ikke oplyst på Open Food Facts.
Sammenlign med generisk sukker, slik og honning
| Per 100 g | Dette produkt | Generisk |
|---|---|---|
| Energi | 515 kcal | 549 kcal |
| Kostfibre | 8,0 g | 0,9 g |
| Protein | 5,6 g | 5,7 g |
| Fedt | 30,0 g | 31,8 g |
Andre sukker, slik og honning
Kilde: Open Food Facts
Data er indtastet af brugere og producenter og stillet til rådighed under Open Database License (ODbL). Sidst hentet 2026-10-25.
Sådan bruger vi data →