Kalorier i Feta
Feta indeholder 290 kcal per 100 g – 1 portion · 30 g giver 87 kcal.
Data fra Open Food Facts – kan indeholde fejl
Producenten har ikke oplyst alle værdier. Felter uden tal er markeret »Ikke oplyst«, og energifordelingen bygger kun på de oplyste tal. Ret data på Open Food Facts
1 portion · 30 g
87kcal
357 kJ
Vælg portion
Energifordeling
Kostfibre ikke oplyst
Kulhydrat
0 %
Protein
23 %
Fedt
77 %
Næringsindhold
| Næringsindhold | Per 100 g | Per 1 portion · 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1.189 kJ / 290 kcal | 357 kJ / 87 kcal |
| Fedt | 24,6 g | 7,4 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 17,9 g | 5,4 g |
| Kulhydrat | 0,2 g | < 0,1 g |
| heraf sukkerarter | 0,2 g | < 0,1 g |
| Kostfibre | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Protein | 16,2 g | 4,9 g |
| Salt | 2,00 g | 0,60 g |
Ingredienser: Ikke oplyst på Open Food Facts.
Sammenlign med generisk mejeri og æg
| Per 100 g | Dette produkt | Generisk |
|---|---|---|
| Energi | 290 kcal | 259 kcal |
| Kostfibre | Ikke oplyst | < 0,1 g |
| Protein | 16,2 g | 17,4 g |
| Fedt | 24,6 g | 20,4 g |
Andre mejeri og æg
Kilde: Open Food Facts
Data er indtastet af brugere og producenter og stillet til rådighed under Open Database License (ODbL). Sidst hentet 2026-10-25.
Sådan bruger vi data →