Kalorier i Øko Sød Mælk 3.5% Fedt
Øko Sød Mælk 3.5% Fedt indeholder 63 kcal per 100 g – 1 glas · 2 dl giver 130 kcal.
Data fra Open Food Facts – kan indeholde fejl
Tjek altid emballagen, hvis du er i tvivl. Ret data på Open Food Facts
1 glas · 2 dl
130kcal
547 kJ
Vælg portion
Energifordeling
Andel af energien
Kulhydrat
29 %
Protein
21 %
Fedt
50 %
Kostfibre
0 %
Næringsindhold
| Næringsindhold | Per 100 g | Per 1 glas · 2 dl |
|---|---|---|
| Energi | 266 kJ / 63 kcal | 547 kJ / 130 kcal |
| Fedt | 3,5 g | 7,2 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2,2 g | 4,5 g |
| Kulhydrat | 4,6 g | 9,5 g |
| heraf sukkerarter | 4,6 g | 9,5 g |
| Kostfibre | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Protein | 3,4 g | 7,0 g |
| Salt | 0,11 g | 0,22 g |
Ingredienser: Ikke oplyst på Open Food Facts.
Sammenlign med generisk mejeri og æg
| Per 100 g | Dette produkt | Generisk |
|---|---|---|
| Energi | 63 kcal | 63 kcal |
| Kostfibre | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Protein | 3,4 g | 3,3 g |
| Fedt | 3,5 g | 3,5 g |
Andre mejeri og æg
Kilde: Open Food Facts
Data er indtastet af brugere og producenter og stillet til rådighed under Open Database License (ODbL). Sidst hentet 2026-10-25.
Sådan bruger vi data →